P.O.F.- Valutazione didattica
Tabella Livelli di competenza-Voti
Assolutamente insufficiente - voto 1 - 2
| Indicatori | Comportamenti |
|---|---|
| partecipazione | non partecipa al lavoro in classe, rifiuta il dialogo educativo |
| conoscenze | ha gravi lacune di base |
| competenze | non sa eseguire compiti semplici |
| capacità | non rispetta gli impegni e la capacità di applicazione è nulla |
| Abilità espressive | non riesce a produrre elaborati comprensibili |
| Abilità motorie | rifiuta il dialogo educativo in tutte le forme di movimento |
Gravemente insufficiente - voto 3
| Indicatori | Comportamenti |
|---|---|
| partecipazione | partecipa al dialogo educativo sporadicamente |
| conoscenze | ha conoscenze limitate e disorganiche, fatica ad eseguire compiti anche semplici |
| competenze | nell'applicazione commette gravi e frequenti errori di impostazione |
| capacità | non rispetta gli impegni |
| Abilità espressive | gli elaborati evidenziano scarsa padronanza del lessico specifico |
| Abilità motorie | il dialogo educativo si limita solo ad alcune forme di movimento |
Decisamente insufficiente - voto 4
| Indicatori | Comportamenti |
|---|---|
| partecipazione | partecipa al dialogo educativo occasionalmente e si distrae spesso |
| conoscenze | ha conoscenze frammentarie e superficiali |
| competenze | nell'applicazione commette errori gravi e non riesce a condurre analisi né sintesi |
| capacità | rispetta saltuariamente gli impegni |
| Abilità espressive | commette errori che rendono difficile la comprensione dei discorso. |
| Abilità motorie | ha difficoltà motorie e nell'uso degli attrezzi |
Insufficiente - voto 5
| Indicatori | Comportamenti |
|---|---|
| partecipazione | partecipa poco al dialogo educativo |
| conoscenze | ha conoscenze non approfondite e superficiali |
| competenze | commette errori di comprensione dei testi, limita l'analisi e la sintesi |
| capacità | non è autonomo nella rielaborazione, compie collegamenti solo se guidato |
| Abilità espressive | usa un linguaggio improprio e poco argomentato |
| Abilità motorie | non ha una sufficiente coordinazione |
Sufficiente - voto 6
| Indicatori | Comportamenti |
|---|---|
| partecipazione | partecipa alla lezione attivamente ma senza continuità |
| conoscenze | essenziali e fondamentali |
| competenze | assolve i compiti assegnati, effettua analisi e sintesi parziali |
| capacità | evidenzia spunti di autonomia nell'elaborazione personale |
| Abilità espressive | possiede il lessico di base non dettagliato |
| Abilità motorie | evidenzia un'accettabile coordinazione |
Discreto - voto 7
| Indicatori | Comportamenti |
|---|---|
| partecipazione | partecipa attivamente alla lezione e con apprezzabile impegno |
| conoscenze | gli consentono di eseguire i compiti anche complessi |
| competenze | effettua analisi e sintesi pertinenti |
| capacità | elabora in modo autonomo le conoscenze |
| Abilità espressive | utilizza un lessico appropriato |
| Abilità motorie | possiede schemi motori coordinati e corretti |
Buono - voto 8
| Indicatori | Comportamenti |
|---|---|
| partecipazione | partecipa costantemente e in modo attivo con personali rielaborazioni |
| conoscenze | esegue i compiti anche complessi in modo corretto |
| competenze | effettua analisi e sintesi complete |
| capacità | elabora in modo autonomo con collegamenti tra conoscenze diverse |
| Abilità espressive | utilizza un lessico appropriato ben organizzato |
| Abilità motorie | possiede una coordinazione appropriata con qualche rielaborazione personale |
Ottimo - voto 9
| Indicatori | Comportamenti |
|---|---|
| partecipazione | partecipa costantemente in modo attivo con proposte personali |
| conoscenze | esegue compiti complessi in modo corretto |
| competenze | effettua analisi e sintesi complete e approfondite |
| capacità | elabora in modo autonomo con apporti personali puntuali |
| Abilità espressive | possiede un lessico elaborato, appropriato e ben organizzato |
| Abilità motorie | possiede una coordinazione sicura e originale |
Eccellente - voto 10
| Indicatori | Comportamenti |
|---|---|
| partecipazione | partecipa costantemente in modo attivo con proposte personali approfondite |
| conoscenze | esegue compiti complessi con sicurezza e razionalità |
| competenze | effettua analisi e sintesi complete, ben argomentate e critiche |
| capacità | elabora in modo autonomo con apporti personali originali e ben organizzati |
| Abilità espressive | possiede un lessico preciso, appropriato e multidisciplinare |
| Abilità motorie | possiede una coordinazione sicura con apporti autonomi e creativi |